英標(biāo)高壓橡膠接頭又稱作減振器、管道減震器、避震喉、軟接頭等。英標(biāo)高壓橡膠接頭是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強(qiáng)、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。
英標(biāo)橡膠接頭優(yōu)點(diǎn):
英標(biāo)高壓橡膠接頭具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點(diǎn)。
英標(biāo)橡膠接頭用途:
英標(biāo)高壓橡膠接頭可廣泛用于供水排水、循環(huán)水、暖通空調(diào)、消防、造紙、制藥、石油化工、船舶、水泵、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等管道系統(tǒng)。普通型用于輸送-15℃~120℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。可用于輸送-30℃~250℃以上的上述介質(zhì)或油、濃酸濃堿、固態(tài)物料。
技術(shù)參數(shù):
型號 | I | II | III |
工作壓力 MPa(Kgf/cm 2 ) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破壓力 MPa(Kgf/cm 2 ) | 3.0(30) | 4.8(48) | 5.5(55) |
真空度 KPa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
適用溫度 ℃ | -15~115特殊可達(dá)-30~250 | ||
適用介質(zhì) | 水、海水、蒸氣、油、酸、堿等。 |
JGD-WY型英標(biāo)高壓橡膠接頭數(shù)據(jù)表
公稱通徑 | 長度 L(mm) |
法蘭外徑 D(mm) |
螺栓數(shù) n |
螺栓孔直徑 d 0 (mm) |
螺栓孔中 心園直徑D 1 |
軸向位移(mm) | 橫向位移 (mm) |
偏轉(zhuǎn)角度 (a 1 +a 2 ) |
||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1 1 / 4 | 95 | 140 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1 / 2 | 95 | 150 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 165 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1 / 2 | 115 | 185 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 200 | 8 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 220 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 250 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 285 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 340 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 395 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 445 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 505 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 565 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 615 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 670 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 780 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
手機(jī):18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備20016802號-1